<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Condição Defensiva &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<atom:link href="https://www.defcon-lab.org/category/condicao-defensiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<description>Pesquisas sobre vulnerabilidades, ameaças cibernéticas (estatais e não-estatais) e riscos cibernéticos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 14:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.defcon-lab.org/wp-content/uploads/2018/01/logo.png</url>
	<title>Condição Defensiva &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banco do Brasil &#8211; Data Breach</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/banco-do-brasil-data-breach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8436</guid>

					<description><![CDATA[Canal de comunicação utilizado por cibercriminosos compartilhou link para download de arquivo SQL que seria originário do Banco do Brasil. Imagens compartilhadas no canal sugerem que o arquivo possui tabelas com a sigla ccbb, aparentemente relacionado ao Centro Cultural Banco do Brasil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestle &#8211; Data Breach &#8211; KelvinSecTeam</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/nestle-data-breach-kelvinsecteam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[KelvinSecTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8437</guid>

					<description><![CDATA[O grupo notório grupo de pesquisadores KelvinSecTeam anunciou que teve acesso a sistemas restritos da Nestle. O volume de arquivos seria na casa de 10GB de dados e parte dele está disponível para download. Além disso, o grupo compartilhou imagens do conteúdo disponível para download.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério das Finanças Equador &#8211; Data Breach</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/ministerio-das-financas-equador-data-breach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hotarus Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8438</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de ransomware Hotarus Corp publicou arquivos que parecem demonstrar o comprometimento do Ministério das Finanças do Equador (www.finanzas.gob.ec).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Everest Ransomware</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/instituto-nacional-de-tecnologia-agropecuaria-everest-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8424</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de ransomware Everest publicou em sua página que realizou uma ação contra o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta.gob.ar). O grupo ainda não adicionou arquivos que demonstrem o acesso aos dados, embora a mensagem sugira que isso pode mudar nos próximos dias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cynosure Team &#8211; Intrusão &#8211; Salvador</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/cynosure-team-intrusao-salvador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cynosure Team]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8429</guid>

					<description><![CDATA[O grupo Cynosure Team publicou uma invasão ao sistema de monitoramento da mobilidade de Salvador-BA (provavelmente www.mobilidade.salvador.ba.gov.br).   O grupo não entrou em detalhe sobre vulnerabilidade explorada, mas as imagens sugerem que o grupo possui acesso à aplicação com algum nível de privilégios (p.ex. criação de novos usuários).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senado Argentino – Vice Society Ransomware</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/senado-argentino-vice-society-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8417</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de ransomware Vice Society publicou em sua página que realizou uma ação contra o Senado da Argentina. Como demonstração da veracidade da sua afirmação, o grupo adicionou um link com um grande volume de informações que teriam sido obtidas pelo grupo durante o ataque:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposta de trabalho em uma start-up</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/proposta-de-trabalho-em-uma-start-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Atento]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8412</guid>

					<description><![CDATA[O Lapsus, conhecido grupo que realizou ataques contra Samsung, Ministério da Saúde, Nvidia, Impresa (Portugal), entre outros, anunciou o que parece ser uma &#8220;proposta&#8221; de trabalho. É curioso porque parece ser como uma proposta de emprego que você veria para uma start-up, nesse caso de (in)segurança da informação. Só faltou o grupo indicar os benefícios adicionais, porque pelo texto fica claro que o trabalho é remoto! Abaixo o texto transcrito: We recruit employees/insider at the following!!!! &#8211; Any company providing Telecommunications (Claro, Telefonica, ATT, and other similar) &#8211; Large software/gaming corporations (Microsoft, Apple, EA, IBM, and other similar) &#8211; Callcenter/BPM (Atento, Teleperformance, and other similar) &#8211; Server hosts (OVH, Locaweb, and other similar) TO NOTE: WE ARE NOT LOOKING FOR DATA, WE ARE LOOKING FOR THE EMPLOYEE TO PROVIDE US A VPN OR CITRIX TO THE NETWORK, or some anydesk If you are not sure if you are needed then send a DM and we will respond!!!! If you are not a employee here but have access such as VPN or VDI then we are still interested!! You will be paid if you would like. Contact us to discuss that @lapsusjobs]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacktivismo – Tailândia</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/hacktivismo-tailandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8402</guid>

					<description><![CDATA[Hacktivismo assume diferentes formatos e se expressa de maneiras diferentes. Uma das ações mais comuns &#8211; principalmente no Brasil &#8211; é a exposição de informação de dados e informações  a respeito de uma pessoa ou instituição (Doxing, Exposed, Hack-and-Leak Operations). No caso da Tailândia isso ganhou uma proporção mais impressionante, o serviço datathon.corrupt0.org/nacc divulga informações sobre políticos tailandeses e apresenta arquivos em formato PDF como suporte da informação. As informações disponibilizadas incluem políticos do National Legislative Assembly (NLA), Senado, House of Representatives (MPs) e do Primeiro Ministro. Os dados apresentados indicam remuneração, renda, despesas e outros detalhes de cada político.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sandworm atuando na Holanda</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/sandworm-atuando-na-holanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8403</guid>

					<description><![CDATA[Reportagem do jornal Holandês Volkskrant informou que o serviço de inteligência militar holandês identificou roteadores domésticos que estavam sendo utilizados pelo grupo APT Sandworm (também conhecido como BlackEnergy), que se acredita ser filiado ao GRU. A publicação vem na sequência de publicações pela CISA (EUA) e NCSC (Reino Unido) sobre o malware Cyclops Blink, que tem sido utilizado pelo Sandworm. O MIVD já tinha interrompido uma operação do Sandworm contra a Organização para a Proibição de Armas Químicas, que fica sediada em Haia, na Holanda.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Breach – Indonesia Inteligência</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/data-breach-indonesia-inteligencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8389</guid>

					<description><![CDATA[O leak nosso de cada dia de hoje é um anúncio de venda de um base de dados de inteligência da Indonésia. Embora a entidade responsável pela publicação não tenha identificado a vítima, as telas oferecidas como demonstração do vazamento sugerem que os dados sejam de alguma entidade governamental.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ransomware – Conti – Fujioka</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/ransomware-conti-fujioka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[Fujioka]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Opensea]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransom]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8388</guid>

					<description><![CDATA[O grupo Conti, responsável por ataques de ransomware contra atores em escala global, anunciou que comprometeu os dados da empresa brasileira Fujioka. O grupo sugere que teve acesso a quase 1TB de dados, que incluem contratos com clientes, informações privativas da própria empresa, dados de seus funcionários e clientes. 969 GB Few details about information we have downloaded: &#8211; contracts, nda and other agreements documents &#8211; company private info (budgets, plans, investments, company bank statements, etc.) &#8211; employees info (CPF numbers, emails, addresses, phone numbers, payments, working hours, etc.) &#8211; customers info (CPF numbers, emails, addresses, phone numbers, payments, credit cards and ets) É lastimável que esse tipo ataque ocorra contra um alvo brasileiro, o ransomware é uma ameaça em escala global, o Lab se solidariza com o grupo Fujioka. Vale lembrar que o grupo Conti teve um dissidente publicando informações sobre as conversações e código-fonte utilizados, o que pode auxiliar nesse caso.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Breach – Against the West &#8211; Gazprom e Xiaomi</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/data-breach-against-the-west-gazprom-e-xiaomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Opensea]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8365</guid>

					<description><![CDATA[O coletivo hacktivista AgainstTheWest tem atuado de forma impressionante nas útlimas semanas, além de apoiar a Ucrânia com um grande número de vazamentos contra alvos russos, o grupo também tem realizado ataques contra alvos chineses. Destacamos o vazamento da gigante petrolífera Gazprom (Rússia):       Outro alvo do grupo foi a gigante de telefonia chinesa Xiaomi, o grupo disponibilizou o que seriam telas de acesso a sistemas e arquivos para download:   De &#8220;bônus&#8221; o grupo ainda divulgou informações do que parecem acessos ao sistema penitenciário chinês:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Breach – LAPSUS$ &#8211; Samsung</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/data-breach-lapsus-samsung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Opensea]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8366</guid>

					<description><![CDATA[O grupo LAPSUS$ anunciou agora o vazamento de dados da empresa sul-coreana, Samsung. Os dados incluem informações sobre aparelhos da empresa e serviços online. DEVICES/HARDWARE -Source code for every Trusted Applet (TA) installed on all samsung device&#8217;s TrustZone (TEE) with specific code for every type of TEE OS (QSEE, TEEGris etc) THIS INCLUDES DRM MODULES AND KEYMASTER/GATEKEEPER! -Algorithms for all biometric unlock operations, including source code that communicates directly with sensor (down to the lowest level, we&#8217;re talking individual RX/TX bitstreams here) -Bootloader source code for all recent Samsung devices, including Knox data and code for authentication. -Various other data, confidential source code from Qualcomm. ONLINE SERVICES -Samsung activation servers source code (for first-time setup) -SAMSUNG ACCOUNTS FULL SOURCE CODE! Including Authentication, Identity, API, Services, and many more that wouldn&#8217;t fit here! -Various other data.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lendas não morrem &#8211; NDA &#8211; Deface</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/lendas-nao-morrem-nda-deface/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Hackostentação]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivsmo]]></category>
		<category><![CDATA[Invasão]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8383</guid>

					<description><![CDATA[O grupo NoiasDoAmazonas formado pelo @amazonaws1, @tak3z00 e @rauspretuu, desfigurou (ao menos) 54 páginas da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Estado de São Paulo. O grupo é um dos mais ativos do Brasil com um histórico de centenas de desfigurações de página contra alvos brasileiros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpRussia &#8211; Conti Ransomware</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/oprussia-conti-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[OpRussia]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Ryuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8352</guid>

					<description><![CDATA[Um dos vazamentos mais interessantes da OpRussia tem relação com o Conti threat actor. O grupo é um dos mais ativos e realizou ataque contra alvos em todo o mundo. Os vazamentos de código-fonte e diálogos entre integrantes do grupo incluem informações sobre a estrutura e hierarquia da equipe. Inclui categorias como coders (desenvolvendo código-malicioso), testers (para bypass de ferramentas de segurança), admins (para providenciar infaestrutura) e pen-testers (para invadir sistemas e fazer deploy do ransomware). Uma nova conta no Twitter também está fazendo associação de identidade de pessoas com os integrantes do grupo Conti (provavelmente responsáveis pleo Ryuk antes disso). As imagens e identidades são apresentadas a seguir (cuidado para não se apaixonar): Os links para download são os seguintes: https://share.vx-underground.org/Conti/ https://anonfiles.com/r7243fLfx1/Conti_Leaks_SourceCode_Panel_Builder_Decrypter_zip https://anonfiles.com/P1o1NeKbx1/translated_conti_logs_zip (Mensagens traduzidas para o inglês)]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
