<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doxxing &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<atom:link href="https://www.defcon-lab.org/tag/doxxing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<description>Pesquisas sobre vulnerabilidades, ameaças cibernéticas (estatais e não-estatais) e riscos cibernéticos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 23:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.defcon-lab.org/wp-content/uploads/2018/01/logo.png</url>
	<title>Doxxing &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cynosure Team – Data Breach &#8211; Caixa</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/cynosure-team-data-breach-caixa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Cynosure Team]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8653</guid>

					<description><![CDATA[O grupo brasileiro Cynosure Team &#8211; formado por Karamuj0, Hábil, Melígula, Zekry e Rici144 &#8211; continua ativo e dessa vez a vítima foi a Caixa Econômica Federal. O grupo relatou que explorou uma falha no service bus, que já foi corrigida pela CEF. Segundo o grupo, esse serviço é considerado um MaaS (Message as a service – Mensagem como serviço); através dele, você pode utilizar a nuvem de forma confiável e com integração híbrida entre sistemas, o que significa que você pode conectar um App Mobile com um App Service (Web) sem que essas aplicações se comuniquem de forma direta. Como consequência, o grupo teve acesso a mais de 9GB de dados brutos. Dentre as informações coletadas pelo grupo estão dados do sistema denominado de SINEB, que é utilizado para renegociação de dívidas da CEF. Os dados desse sistem incluem e-mails, CNPJ,CPF, nomes e data de nascimento (e demais dados cadastrais).     O Cynosure agradeceu publicamente pela ajuda prestada pelo grupo @R3bornBrazil e mandou um salve para o Chaos Computer Club Brasil (@BrasilChaosunix).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cynosure Team – fcm.org.br</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/cynosure-team-fcm-org-br/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Cynosure Team]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8626</guid>

					<description><![CDATA[O grupo brasileiro Cynosure Team. formado por Hábil, Keos, Blackbless, juninx12, Rici144, bestguyrealy, realizou nova ação de vazamento de dados. A vítima dessa vez foi a Federação Catarinense de Motociclismo. Entre as informações divulgadas estão dados pessoais dos filiados à Federação.      ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vazamento de Dados &#8211; Evermart</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/vazamento-de-dados-evermart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8592</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada nova base de dados pessoais de brasileiros em um fórum utilizado por cibercriminosos para anunciar vazamentos de dados. A vítima foi uma empresa que hospeda cursos online e a base de clientes teria mais de 2,4 milhões de registros (entre os anos de 2020 e 2022). Entre os dados disponíveis estão os seguintes títulos de cabeçalho da amostra divulgada: timestamp, @version, accountid, buyeremail, buyername, checkpoint, clientname, country, createdat, freetrial, groupindex, ipaddress, offerid, offertype, orderid, paymentfrequency, paymentfrequencyid, paymentstatus, paymentstatusid, products, purchaseprice, recurrences, state, subscriptionid, subscriptionstatus, taxid, transactions, upsellid, yearmonth]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cynosure Team – Polícia Civil de São Paulo</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/cynosure-team-policia-civil-de-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Cynosure Team]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8583</guid>

					<description><![CDATA[Novamente o grupo brasileiro Cynosure Team, formado pelos integrantes ~Zero, TheCrypt666, Keos, Blackless, TyoF1U, Mrx, Lp, malt1, Rici144, Hábil, realizou ação de vazamento de dados. A vítima dessa vez foi a Polícia Civil do Estado de São Paulo. As imagens divulgadas pelo grupo sugerem que os acesso obtidos permitiram acesso a tabelas que incluem nomes de usuários da aplicação (policiais) e informações sobre suspeitos de crimes em São Paulo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vazamento de Dados &#8211; Bombardier</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/vazamento-de-dados-bombardier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8572</guid>

					<description><![CDATA[Em alguns grupos de aplicativos de mensageria foram compartilhados links que seriam relacionados a empresa de aviação Bombardier. São mais de 80 arquivos compactados que conteriam informações sensíveis sobre detalhes técnicos da empresa e dados administrativos. Algumas imagens foram compartilhadas, como maneira de demonstrar credibilidade para o alegado vazamento de dados da empresa:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ransomware &#8211; Rio Grande do Sul</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/ransomware-rio-grande-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[rs.gov.br]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8571</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de Ransomware Everest anunciou em sua página a venda de dados e acessos das redes associadas ao domínio rs.gov.br. Seriam mais de 3 TB de informação, o que incluiriam dados pessoais. For sale access to the gov.br network. https://www.rs.gov.br/ network including. Access to 3 networks, all linked to a gov.br domain .The package is not sold separately as all accesses are interconnected. There is more than 3 TB of data associated with the sector on the main access. A huge amount of CPF, RG, Passport,tax documents and other personal data. The sale includes multiple employee working accesses. Access to databases and so on VPN login details + Credentials + some extra rdp connections to All information is exclusive and can be of great value especially before the upcoming elections. It also includes a company access that serves more than 5.5 million people. Ainda, segundo o grupo, dados adicionais como logins em VPN e credenciais (incluindo RDP) estão disponíveis.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cynosure Team &#8211; Polícia Militar do Maranhão</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/cynosure-team-policia-militar-do-maranhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Cynosure Team]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[PM/MA]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8564</guid>

					<description><![CDATA[O grupo brasileiro Cynosure Team. formado por Hábil, Keos, Blackbless, juninx12, Rici144, bestguyrealy, realizou nova ação de vazamento de dados. A vítima dessa vez foi a Polícia Militar do Maranhão. Segundo o grupo, os administradores do sistema deixaram uma falha que permitiu o acesso ao banco de dados MySQL. As imagens sugerem que as tabelas incluem nomes de usuários da aplicação e informações sobre veículos no estado do Maranhão. O grupo explicou que suas motivações são informar aos administradores da aplicação que há falhas que devem ser corrigidas e que só recorreram a esse tipo de medida porque não existe forma clara de notificação.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria da Fazenda &#8211; Rio de Janeiro &#8211; Lockbit</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/secretaria-da-fazenda-rio-de-janeiro-lockbit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LockBit]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria da Fazenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8519</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de ransomware Lockbit publicou em sua página que realizou uma ação contra a Secreataria de Fazaneda do Estado do Rio de Janeiro. O grupo indicou o dia 25 de abril como data para publicação de arquivos que demonstram o comprometimento da secretaria estadual.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia &#8211; Data Breach &#8211; YourAnonSoul</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/colombia-data-breach-youranonsoul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[YourAnonSoul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8501</guid>

					<description><![CDATA[O grupo hacktivista YourAnonSoul publicou arquivos que indicam o comprometimento da página turismovilleta.gov.co. Incluindo uma desfiguração da página e vazamento dos dados da aplicação.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIEB – Vice Society Ransomware</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/fieb-vice-society-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[FIEB]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[SENAI]]></category>
		<category><![CDATA[SESI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8493</guid>

					<description><![CDATA[Um grupo utilizando o ransomware Vice Society publicou ação contra a Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB). O grupo informou que obteve acesso ao active directory (AD) e excluíram vários back-ups da rede. Como demonstração da veracidade da sua afirmação, o grupo imagens que contém informações que teriam sido obtidas pelo grupo durante o ataque (p.ex. Domain controlers):]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unifesp – Vice Society Ransomware</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/unifesp-vice-society-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8465</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de ransomware Vice Society publicou em sua página que realizou uma ação contra a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Como demonstração da veracidade da sua afirmação, o grupo adicionou um link com um grande volume de informações que teriam sido obtidas pelo grupo durante o ataque: Os arquivos incluídos na pasta não parecem ter em seu conteúdo dados pessoais de professores ou alunos. Por outro lado, o Vice Society já publicou grandes volumes de dados de outras vítimas, o que pode sugerir que ele ainda vai fazer isso no futuro próximo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Powertech – Cuba Ransomware</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/hyundai-powertech-cuba-ransomware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8466</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de Cuba ransomware publicou em sua página que realizou uma ação contra uma empresa ligada ao grupo Hyundai da Coreia do Sul. Alguns arquivos foram disponibilizados para download (documentos fiscais, comunicação com funcionários, registros bancários e código fonte).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Breach – Against the West &#8211; Vários alvos</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/data-breach-against-the-west-varios-alvos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[AgainstTheWest]]></category>
		<category><![CDATA[ANPD]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8470</guid>

					<description><![CDATA[O coletivo hacktivista AgainstTheWest continua muito ativo nos últimos dias, depois de apoiar a Ucrânia com um grande número de vazamentos contra alvos russos, o grupo retornou a divulgar alvos chineses. Destaque para o vazamento de dados da Hyundai, em Hong Kong: Outro alvo do grupo foi a gigante de telefonia chinesa Tencent, o grupo disponibilizou o que seriam telas de acesso a sistemas e arquivos para download: Outra publicação listou ao menos novos sete alvos vinculados ao governo chinês: Por fim, o grupo ainda publicou imagens de acesso ao backend e banco de dados da cafeteria Starbucks. Aparentemente apenas de sua operação na China:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central da Tunísia – Conti</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/banco-central-da-tunisia-conti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8475</guid>

					<description><![CDATA[O grupo de ransomware Conti publicou em sua página que realizou uma ação contra o Banco Central da Tunísia. Dois arquivos foram disponibilizados para download, mas o grupo colocou um timer para indicar que mais publicações podem acontecer.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India &#8211; Data Breach &#8211; Eleições</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/india-data-breach-eleicoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#DBLEAKED]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Data Breach]]></category>
		<category><![CDATA[Doxxing]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Exposed]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leak]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=8457</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicado em canal de comercialização de ferramentas e dados obtidos por cibercriminosos um anúncio com dados de 789 milhões de eleitores da Índia. O vendedor se dispõe a oferecer amostras dos dados e cobra o valor de 500 USD pela base toda.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
