<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>f1r3bl00d &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<atom:link href="https://www.defcon-lab.org/tag/f1r3bl00d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<description>Pesquisas sobre vulnerabilidades, ameaças cibernéticas (estatais e não-estatais) e riscos cibernéticos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 14:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.defcon-lab.org/wp-content/uploads/2018/01/logo.png</url>
	<title>f1r3bl00d &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desfigurações &#8211; Inocent, HYS Team e Pryzraky</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/desfiguracoes-inocent-hys-team-e-pryzraky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Condição Defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Deface]]></category>
		<category><![CDATA[f1r3bl00d]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[HYS Team]]></category>
		<category><![CDATA[Mecz1nho]]></category>
		<category><![CDATA[Pryzraky]]></category>
		<category><![CDATA[Sr. Alto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[Identificamos novas desfigurações de página por integrantes &#8211; Inocent e Mecz1nho &#8211; do grupo multinacional Pryzraky e do grupo HYS Team. Uma sequência de desfigurações contra ao menos 28 páginas de por Sr.Alto, integrante do HYS Team. As páginas afetadas no ataque em massa foram os seguintes: acontecemais.com.br/hys.html agroplan-consultoria.com.br/hys.html 4temposveiculos.com.br/hys.html acatarinensetecidos.com.br/hys.html carropronto.com/hys.html ciadosinflaveis.com.br/hys.html drjterraplenagem.com.br/hys.html etni.com.br/hys.html futuree.com.br/hys.html gattiboniford.com.br/hys.html guiaacontece.com.br/hys.html hotelpresidenteuruguaiana.com.br/hys.html indartarquitetura.com.br/hys.html jjbandeira.com.br/hys.html jrbazar.com.br/hys.html jskapital.com.br/hys.html rodosystem.com/hys.html shgk.com.br/hys.html sulbrasilcereais.com.br/hys.html verticalsulfachadas.com.br/hys.html construtoravortex.com.br/hys.html shglobalkapital.com.br/hys.html perussotransportes.com.br/hys.html pragascatarinense.com.br/hys.html presidenteveiculos.com/hys.html rodokrass.com.br/hys.html repertoar.com.br/hys.html imobiliariamagna.com.br/hys.html Outras desfigurações com forte conotação política que merecem destaque foram realizadas por f1r3bl00d, integrante do Pryzraky, o atacante parece ter retornado as suas atividades habituais. Os ataques foram contra partidos políticos brasileiros (MDB, PSOL):  Por fim, outra sequência de 23 desfigurações que foi observada foi realizada por Inocent, alvejando diversos alvos do governo brasileiro: Deface &#8211; Inocent &#8211; Vários Alvos www.narandiba.sp.gov.br www.transparencia.camaralagoadosgatos.pe.gov.br www.transparencia.camarasalgadinho.pe.gov.br www.camarasirinhaem.pe.gov.br www.camaratoritama.pe.gov.br www.tacaimbo.pe.leg.br www.transparencia.tacaimbo.pe.gov.br transparencia.caruaru.pe.leg.br www.simolandia.go.gov.br licitacao.cearamirim.rn.gov.br www.camarajurema.pe.gov.br www.camaralagoadosgatos.pe.gov.br www.matao.sp.gov.br novo.matao.sp.gov.br e-sic.bomjesus.rn.gov.br licitacoes.bomjesus.rn.gov.br transparencia.bomjesus.rn.gov.br www3.cmnv.es.gov.br camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br camarasempapel.camarataubate.sp.gov.b www3.camaraalfredochaves.es.gov.br www3.camarasooretama.es.gov.br www3.cmac.es.gov.br]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
