<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UFBA &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<atom:link href="https://www.defcon-lab.org/tag/ufba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<description>Pesquisas sobre vulnerabilidades, ameaças cibernéticas (estatais e não-estatais) e riscos cibernéticos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 14:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.defcon-lab.org/wp-content/uploads/2018/01/logo.png</url>
	<title>UFBA &#8211; DefCon-Lab.org</title>
	<link>https://www.defcon-lab.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desfigurações em Massa &#8211; Vários Alvos</title>
		<link>https://www.defcon-lab.org/desfiguracoes-em-massa-varios-alvos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Defcon-Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Aleister-Crowley]]></category>
		<category><![CDATA[Desfiguração]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Inocent]]></category>
		<category><![CDATA[Malokin]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Mister Spy]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[PRdV]]></category>
		<category><![CDATA[RussKaya Team]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tr3v0r]]></category>
		<category><![CDATA[UFBA]]></category>
		<category><![CDATA[UFMA]]></category>
		<category><![CDATA[UFPel]]></category>
		<category><![CDATA[UFRN]]></category>
		<category><![CDATA[UFSCar]]></category>
		<category><![CDATA[VandaTheGod]]></category>
		<category><![CDATA[Warriors Crew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.defcon-lab.org/?p=4525</guid>

					<description><![CDATA[Identificamos diferentes sequências de desfigurações de página do contra UFRN, UFMA, UFPel, UFBA, UFSCar, Governo da Paraíba, Governo de Goiás, Governo de São Paulo e do Mato Grosso. Tr3v0r O hacker brasileiro Tr3v0r, foi responsável por nove desfigurações contra nas Universidades Federais do Rio Grande do Norte e do Maranhão. www.dem.ufrn.br www.ppecem.ufma.br www.politicaspublicas.ufma.br www.naestrada.ufma.br www.gpele.ufma.br gerur.ufma.br www.gaepp.ufma.br www.cmfolclore.ufma.br www.aeroespacial.ufma.br PRdV O grupo brasileiro PRdV, por meio de seu integrante Malokin, foi responsável por seis desfigurações contra diferentes alvos (Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Gabinete Civil de Goiás e três Universidades Federais brasileiras). azt.aids.gov.br/mapa/cad_udm/mapa_udm.php sistemas.homologacao.tjes.jus.br/lup/ parasitologia.ufpel.edu.br www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_decretos.php?id=8271 www.gepeq.dep.ufscar.br www.lpq.qui.ufba.br VandaTheGod O notório hacker brasileiro VandaTheGod, foi responsável por quatro desfigurações diferentes alvos do Governo do Estado de São Paulo. cultura.rc.sp.gov.br/clipping/ www.atendefacil.rc.sp.gov.br/servicos/relatorios/index.html www.desenvolvimentosocial.rc.sp.gov.br/some_daqui/index.html habitacao.rc.sp.gov.br Inocent O hacker brasileiro Inocent, foi responsável por quatro desfigurações contra o Estado do Mato Grosso, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidades Federais do Rio Grande do Sul. www.ouvidoria.mt.gov.br/adm/arquivos/entrada/174131_.htm ouvidoria.controladoria.mt.gov.br/adm/arquivos/entrada/174132_.htm www.cadtec.dees.ufmg.br/turma76/Recados.asp www.ufrgs.br/eidocampo/Anped/ Warriors Crew O grupo brasileiro Warriors Crew foi responsável por quatro desfigurações contra o Estado da Paraíba e o Estado de Goiás. http://camaraibiara.pb.gov.br/ http://camaranovaolinda.pb.gov.br/ http://pedrabranca.pb.gov.br/ http://novaolinda.pb.gov.br/ http://www.camarapedrabranca.pb.gov.br/ http://www.camaranazario.com.br/ http://sanclerlandia.go.leg.br/ http://nazario.go.gov.br/ RussKaya Team O grupo brasileiro Russkaya Team foi responsável por quarenta e nove desfigurações [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
