Durante o final de semana um arquivo contendo mais de 1 milhão de linhas com o que seriam dados de cartões de crédito foi compartilhado em um canal utilizados por cibercriminosos. O arquivo apresentava detalhes sobre os cartões de crédito, o que pode acarretar no seu uso para fraudes.
Para dimensionar a escala dessa divulgação, utilizamos um tabela que contém as bins dos cartões para geolocalizar os países de origem dos cartões. O resultado pode ser observado no mapa abaixo:

Em termos quantitativos, os vinte países que mais tiveram cartões de crédito divulgados são apresentados na tabela a seguir:
| Pais | Total |
| Estados Unidos | 491568 |
| Rússia | 23037 |
| Canadá | 19987 |
| França | 15009 |
| Índia | 13965 |
| Brasil | 13271 |
| Japão | 12730 |
| Espanha | 12207 |
| Austrália | 7163 |
| Alemanha | 6968 |
| Ucrânia | 6475 |
| Polônia | 5554 |
| Itália | 5369 |
| Coreia do Sul | 5176 |
| Argentina | 4724 |
| Turquia | 4366 |
| México | 3759 |
| China | 3578 |
| Noruega | 3549 |
| Taiwan | 3532 |
Considerando os 13.271 registros que foram identificados como provenientes de instiutições financeiras do Brasil, a tabela abaixo apresenta a distribuição de acordo com o total de cartões associados a cada instituição:
| BANCO | TOTAL |
| WIRECARD BANK AG | 2408 |
| ITAU UNIBANCO, S.A. | 1397 |
| BANCO DO BRASIL, S.A. | 894 |
| CREDICARD, S.A. | 566 |
| BANCO CITICARD, S.A. | 555 |
| BANCO BRADESCO, S.A. | 529 |
| BANCO ITAUCARD, S.A. | 497 |
| UNICARD BANCO MULTIPLO, S.A. | 375 |
| BANCO IBI S.A. BANCO MULTIPLO | 360 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 358 |
| BANCO BRADESCO CARTOES, S.A. | 330 |
| UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. | 285 |
| BANCO ABN AMRO REAL, S.A. | 239 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL), S.A. | 233 |
| HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO | 217 |
| BANCO FININVEST, S.A. | 206 |
| BANCO ITAU, S.A. | 181 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 165 |
| BANCO PANAMERICANO, S.A. | 148 |
| BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, S.A. | 95 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL, S.A. | 72 |
| BANCO SANTOS, S.A. | 68 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL S.A.) | 65 |
| SANTANDER (BANCO ABN AMRO REAL S.A.) | 62 |
| BANCO NOSSA CAIXA, S.A. | 61 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 51 |
| BANCO SIMPLES, S.A. | 51 |
| BANCO CITIBANK, S.A. | 46 |
| BANCO MERCANTIL FINASA S.A. – SAO PAULO | 44 |
| BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 43 |
| BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 41 |
| BANCO COMERCIAL URUGUAI, S.A. | 38 |
| BANCO BMG S/A | 37 |
| BANCO DO ESTADO DO PARANA | 37 |
| BANCO SAFRA, S.A. | 37 |
| BANCO PROSPER, S.A. | 35 |
| FAI FINANCEIRA AMERICANAS ITAU S.A. DE CREDITO FINANCIAMENTO | 35 |
| BANCO BANDEIRANTES, S.A. | 34 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 34 |
| BANCO FIBRA, S.A. | 31 |
| BANCO TRIANGULO S/A | 31 |
| BANCO VOTORANTIM S/A | 31 |
| BANCO BMD, S.A. | 30 |
| BANCO RENDIMENTO, S.A. | 30 |
| BANCO BRADESCO | 29 |
| BANCO DE BRASILIA, S.A. | 29 |
| BANCO LUSO BRASILEIRO, S.A. | 29 |
| BANCO DAYCOVAL, S.A. | 27 |
| FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT | 27 |
| BANCO ALFA, S.A. | 26 |
| BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS | 24 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO | 24 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BRASIL, S.A. | 23 |
| BANCO SUDAMERIS BRASIL | 23 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. BANSICREDI | 22 |
| EUROPAY FRANCE, S.A. | 21 |
| ITAU | 20 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | 19 |
| CREDICARD S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOESDE CREDITO | 19 |
| PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. | 19 |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO, S.A. | 18 |
| BANCO SUDAMERIS BRASIL, S.A. | 18 |
| LEMON BANK BANCO MULTIPLO, S.A. | 17 |
| BANCO BOAVISTA S/A | 16 |
| BANCO BOZANO | 16 |
| CETELEM BRASIL S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16 |
| CITIBANK | 16 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. – BANCOOB | 15 |
| BANCO DO BRASIL | 15 |
| PORTOSEG S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15 |
| BANCO CSF S/A | 14 |
| BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S.A. | 14 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 14 |
| BANCO CACIQUE | 13 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL, S.A. | 13 |
| BANCO DIBENS, S.A. | 13 |
| BANCO NACIONAL DE CREDITO, S.A. | 13 |
| BANCO BOAVISTA INTERATlanTICO, S.A. | 12 |
| BCN-BANCO DE CREDITO NACIONAL, S.A. | 12 |
| GE CAPITAL DO BRASIL LTDA. | 12 |
| ITAZ UNIBANCO, S.A. | 12 |
| BANCO BONSUCESSO, S.A. | 11 |
| ITAU BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | 11 |
| UNION STATE BANK | 11 |
| Alelo | 10 |
| BANCO DO ESTADO DE GOIAS, S.A. | 10 |
| BANCO RURAL, S.A. | 10 |
| BRB-BANCO DE BRASILIA, S.A. | 10 |
| BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, S.A. | 9 |
| BANCO LLOYDS TSB, S.A. | 9 |
| LA CAIXA | 9 |
| PARANA BANCO S.A.. | 9 |
| BANCO AZTECA DO BRASIL, S.A. | 8 |
| BANCO BNL DO BRASIL, S.A. | 8 |
| BANCO SCHAHIN, S.A. | 8 |
| BCR – BANCO DE CREDITO REAL, S.A. | 8 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS – CBSS | 8 |
| CREDIARE S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 8 |
| FINANCEIRA ALFA S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 8 |
| LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI | 8 |
| BANCO BANEB, S.A. | 7 |
| BANCO CIDADE | 7 |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO | 7 |
| BANCO ITAU | 7 |
| BANCO REAL | 7 |
| BONSUCESSO | 7 |
| CAIXA | 7 |
| CHASE MANHATTAN BANK | 7 |
| HSBC | 7 |
| REDECARD S/A | 7 |
| BANCO SANTANDER BRAZIL, S.A. | 6 |
| BANCO SOFISA, S.A. | 6 |
| CARUANA S.A. – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES | 6 |
| CITICORP | 6 |
| ESBANK ESKISEHIR BANKASI T.A.S. | 6 |
| NATIONAL BANK OF COMMERCE OF BIRMINGHAM | 6 |
| PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S A – CFI | 6 |
| VISA COLOMBIA | 6 |
| ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO BANKOF BOSTON S.C., LTD. | 5 |
| BANCO CACIQUE, S.A. | 5 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 5 |
| BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A | 5 |
| CANADA TRUST COMPANY | 5 |
| CREDITO, S.A. | 5 |
| INTERPAYMENT SERVICES, LTD. | 5 |
| SANTANDER | 5 |
| ZHELDORBANK JSB | 5 |
| ABN AMRO BANK, N.V. | 4 |
| AGILLITAS SERVICOS DE PAGAMENTOS SA | 4 |
| BANCODOBRASIL | 4 |
| BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (LJSC) | 4 |
| FAI FINANCEIRA AMERICANAS ITAU S.A. DE CREDITO FINANCIAMENTO EINVESTIMENTO | 4 |
| LEADER, S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO | 4 |
| MIDWAY S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 4 |
| TARJETAS UNISOLUCIONES S.A. DE C.V. | 4 |
| 1 BANCO ITAU, S.A. | 3 |
| BANCO BEMGE, S.A. | 3 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, S.A. | 3 |
| BANCO NOASSA CAIXA, S.A. | 3 |
| BPN BRASIL BANCO MULTIPLO, S.A. | 3 |
| CAPITAL ONE BANK OF CANADA BRANCH | 3 |
| CARREFOUR | 3 |
| IMPERIAL BANK | 3 |
| Banco do Brasil SA | 2 |
1
A distribuição de cartões de acordo com a instituição financeira foi realizada considerando uma base de bin encontrada em fontes abertas, o que pode significar algum nível de imprecisão da informação de origem. Não obstante, é possível perceber que o Brasil permanece como um dos grandes alvos de ações cibercriminosas.